Ciências Informáticas
| Nome do curso | Objetivos |
|---|---|
| Informática Essencial I | Os formandos deverão: |
| Excel - Folha de cálculo | No final da formação o formando deverá utilizar a folha de cálculo para a otimização na análise de dados, através da utilização de fórmulas, funções, gráficos e desenhos em folhas de cálculo. |
| Técnico/a de Informática-Sistemas | |
| Excel - Folha de cálculo | No final da formação o formando deverá utilizar a folha de cálculo para a otimização na análise de dados, através da utilização de fórmulas, funções, gráficos e desenhos em folhas de cálculo. |
| Word - Processador de texto | Aplicar técnicas básicas Informática na ótica do utilizador. |
| Excel Básico | No final da formação o formando deverá utilizar a folha de cálculo para a otimização na análise de dados, através da utilização de fórmulas, funções, gráficos e desenhos em folhas de cálculo. |
| Processador de Texto | Os formandos deverão desenvolver competências ao nível da: |
| Internet iniciação | Capacitar os participantes com conhecimentos, competências e atitudes para atuar ao nível da informática, contribuindo para o desenvolvimento pessoal do indivíduo ao nível das novas tecnologias de informação e comunicação. |
| 100% Excel | No final da formação o formando deverá utilizar a folha de cálculo para a otimização na análise de dados, através da utilização de fórmulas, funções, gráficos e desenhos em folhas de cálculo. |
| Word - Processador de texto | Aplicar técnicas básicas Informática na ótica do utilizador. |
