Calendário de cursos e acções de formação
Calendário de Cursos e acções de formação profissional
Cursos
| Ciências Informáticas | |||
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| 100% Excel | 75h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Configuração do Sistema Operativo e Utilitários | 50h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Criação de páginas WEB | 25h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Empreendedorismo e Técnicas de Criação de Negócios | 175h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Excel - Folha de cálculo | 50h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Excel - Folha de cálculo | 50h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Excel Avançado | 25h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Acção 95-N.1.08 | Rua Gonçalo Cristóvão nº 23, 2º Andar ,4000-267Porto | 2019-01-23 |
|
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Excel Básico | 50h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Informática - Aplicações de Escritório | 50h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Informática - Noções Básicas | 50h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Informática - Noções Básicas | 50h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Iniciação à Informática | 50h00 | 0.00 | presencial_turma |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Instalação, Configuração e Segurança de Redes | 250h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Internet iniciação | 50h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Percurso de Informática | 150h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Percurso Técnico Informática | 200h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| PowerPoint - Utilitário de apresentação gráfica | 25h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Processador de Texto | 50h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Secretariado Administrativo com Apoio Informático | 150h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Sistema de informação da empresa | 25h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Técnicas de Base de Programação em JAVA | 225h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Técnico/a de Informática-Sistemas | 3208h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Técnico/a de Informática-Sistemas | 1080 | 0.00 | presencial_turma |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Técnico/a de Informática-Sistemas | 3208h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Word - Processador de texto | 50h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Word - Processador de texto | 50h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Word - Processador de texto | 50h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Comércio | |||
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho | 25h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho | 25h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Atendimento e Comunicação | 125h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Combate a incêndios e primeiros socorros | 50h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Comércio Eletrónico e Gestão de Equipas nas Organizações | 50h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Comportamento e Fidelização de Clientes | 50h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Comunicação e Serviço Digital | 150h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Comunicação interpessoal e assertividade | 25h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Comunicação interpessoal e assertividade | 25h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Comunicação interpessoal e assertividade | 25h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Empreendedorismo e gestão do tempo | 75h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Ergonomia e movimentação manual de cargas | 25h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Gestão de conflitos | 25h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Gestão de conteúdos digitais para a otimização de vendas | 25h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Gestão de conteúdos digitais para a otimização de vendas | 25h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Acção 150-N-1.08 | Rua Gonçalo Cristóvão nº 23, 2º Andar ,4000-267Porto | 2019-01-14 |
|
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Gestão de equipas | 25h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Gestão de equipas | 25h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Gestão do stress do profissional | 25h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Gestão e Análise de Mercado | 100h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Gestão em Armazém | 150h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Higiene e segurança alimentar e sistema HACCP | 25h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Inteligência Emocional nas Vendas | 25h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Acção 113-N-1.08 | Rua Gonçalo Cristóvão nº 23, 2º Andar ,4000-267Porto | 2019-01-08 |
|
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Língua inglesa - atendimento | 50h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Língua Inglesa - Atendimento_V1_2016 | 50h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Língua inglesa - organização administrativa da venda | 25h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Movimentação e operação de empilhadores | 50h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Movimentação e operação de empilhadores | 50h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Operador de Distribuição | 150h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Organização Pessoal e Gestão do Tempo | 25h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Percurso Gestão de Conflitos e do Stress Profissional | 50h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Percurso HST e os Primeiros Socorros | 50h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Percurso Logística do Armazém – Abastecimento e Armazenagem | 150h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Percurso Segurança e Satisfação do Cliente | 75h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Percurso Técnico Comercial I | 50h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Percurso Técnico de Logística | 125h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Percurso Técnico Marketing | 175h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Percurso Vendas e Otimização de Negócios | 75h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Prevenção e combate a incêndios | 25h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Primeiros Socorros | 25h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Primeiros Socorros | 25h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Regras de Atendimento | 125h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Seminário Marketing Digital 360 | 02h00 | 20.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Técnicas de Comunicação, Atendimento e Marketing | 150h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Técnicas de Vendas | 175h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Contabilidade e Fiscalidade | |||
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Gestão de reclamações e conflitos com clientes/fornecedores | 50h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Percurso Contabilidade e Fiscalidade | 150h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Desenvolvimento Pessoal | |||
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| curso teste DC | 25h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Educação e Adegueiro | 300h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Educação e Apoio Domiciliário | 300h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Educação e Apoio no Domicílio | 300h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Educação e Auxiliar Geriátrico | 300h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Educação e Auxiliar Geriátrico | 300h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Acção 01-CONSULTUA-3.05 | Av. dos Bombeiros Voluntários - Nº 201 R/C Drt. ,5730-206Mirandela | 2018-06-28 | Terminou o prazo de inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Educação e Manutenção de Vinhas | 300h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Acção 03-CSP TREVÕES-3.05 | Rua Fonte do Concelho, Nº 2 ,5130-421Trevões | 2019-02-18 |
|
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Educação e Serviços Administrativos | 300h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Acção 02-SCMLOUSADA-3.05 | Avenida Major Arrochela Lobo nº 157 ,4620-697Lousada | 2018-11-05 |
|
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Educação e Serviços Agrícolas | 300h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Acção 05-CONSULTUA-3.05 | Largo do Arcebispo D. José Moura ,5350-009Alfândega da Fé | 2019-02-18 |
|
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Educação e Serviços Agrícolas | 300h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Educação e Serviços Alimentares | 300h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Educação e Serviços Alimentares | 300h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Educação e Serviços Alimentares | 300h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Acção 03-SCMLOUSADA-3.05 | Avenida Major Arrochela Lobo nº 157 ,4620-697Lousada | 2019-02-18 |
|
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Educação e Serviços Alimentares | 300h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Acção 02-ADISCREP-3.05 | Rua Conde Ferreira S/N ,4560-483Penafiel | 2018-11-07 |
|
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Educação e Serviços Alimentares | 300h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Educação e Serviços de Jardinagem | 300h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Acção 04-CONSULTUA-3.05 | Av. dos Bombeiros Voluntários - Nº 201 R/C Drt. ,5730-206Mirandela | 2018-12-04 |
|
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Educação e Serviços de Jardinagem | 300h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Educação e Serviços de Jardinagem | 300h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Electricidade e Energia | |||
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Técnico/a de Instalações Elétricas | 3363h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Enquadramento na organização /empresa | |||
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Agir em Igualdade | 75h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Atendimento - Língua Inglesa | 150h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Comunicação interpessoal e assertividade | 25h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Comunicação interpessoal e assertividade | 25h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Coordenação e Gestão da Formação | 175h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Gestão e Coordenação de Formação Profissional | 225h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Língua espanhola - relações laborais - iniciação | 50h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Língua inglesa - aprofundamento | 50h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Acção 04-N-1.08.18/20 | Rua Gonçalo Cristóvão nº 23, 2º Andar ,4000-267Porto | 2018-11-05 |
|
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Língua Inglesa - Iniciação | 50h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Língua inglesa - relações laborais - desenvolvimento | 50h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Percurso Gestão da Qualidade | 150h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Percurso Liderar e Comunicar em Igualdade | 75h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Percurso Língua Inglesa na Atividade Profissional | 150h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Workshop Redes Sociais 360 | 04h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Floricultura e Jardinagem | |||
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Instalação e manutenção de espaços verdes | 150h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Percurso de Jardinagem | 150h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Plantas Ornamentais - Multiplicação | 50h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Formação de Professores e Formadores de áreas tecnológicas | |||
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Curso de e-formador/e-tutor Aperfeiçoamento Pedagógico em E-Learning para Formadores | 30h00 | 95.00 | presencial_turma |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Curso de e-formador/e-tutor Aperfeiçoamento Pedagógico em E-Learning para Formadores | 35h00 | 110.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Acção E-formador/E-tutor_4 | http://elearning.consultua.pt/ | 2018-11-16 |
|
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Formação Pedagógica Inicial de Formadores | 90h00 | 325.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Formação Pedagógica Inicial de Formadores | 90h00 | 325.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Formação Pedagógica Inicial de Formadores (B-Learning) | 90h00 | 160.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Acção A9400117 | Avenida General Ribeiro de Carvalho, Edif. Estação R/C, S/Nº ,5400-497Chaves | 2018-10-30 |
|
| Acção A94001118 | Rua Jaime Campos, Lote D, R/C Esq. ,5000-431Vila Real | 2018-11-08 |
|
| Acção A9400120 | Rua Gonçalo Cristóvão nº 23, 2º Andar ,4000-267Porto | 2018-11-13 |
|
| Acção A9400135 | Av. dos Bombeiros Voluntários - Nº 201 R/C Drt. ,5730-206Mirandela | 2018-11-14 |
|
| Acção A9400125 | CAME - Centro de Apoio às Micro Empresas - Zona Industrial Lote 5 ,7470-220Sousel | 2018-11-29 |
|
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Operacionalização e Avaliação de acções de Formação profissional | 32h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Gestão e administração | |||
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Administração e Marketing | 75h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Apoio à Gestão | 150h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Criação e Gestão de Negócios | 125h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Criação e Gestão de Negócios | 75h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Execução dos projetos da tipologia 1.08 e 3.03 – Figuras e Procedimentos | 06h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Gestão de Empresas | 150h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Gestão de Procedimentos da Contratação Pública | 35h00 | 195.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Acção GPCP _05 | http://elearning.consultua.pt/ | 2018-11-06 |
|
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Gestão de recursos humanos e igualdade de direitos | 75h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Gestão Empresarial | 200h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Noções de Fiscalidade | 75h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Percurso Regras de Comunicação | 100h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Percurso Técnico de Recursos Humanos - I | 200h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Percurso Técnico/a de Apoio à Gestão | 100h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Perfil do Empreendedor Empreender e Projetar | 100h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Técnicas de Gestão Empresarial | 150h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Hotelaria e Restauração | |||
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Atendimento e assistência a clientes | 25h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Atividades na cozinha/pastelaria - organização, preparação e confeção | 150h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Conduta profissional na restauração | 25h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Curso de Pastelaria Tradicional – Nível 1 | 16h00 | 150.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Curso de Pastelaria Tradicional – Nível 2 | 16h00 | 150.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Gestão de Alojamentos Turisticos | 100h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Língua espanhola - serviço de receção, atendimento e informação turística | 50h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Língua espanhola – turismo e hotelaria na região | 25h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Língua inglesa – serviço de restaurante/bar | 25h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Língua inglesa – serviço de restaurante/bar | 25h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Novas tendências da cozinha | 25h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Novas tendências da cozinha | 25h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Nutrição e dietética | 25h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Percurso Empregado de Andares | 300h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Percurso Higiene e segurança alimentar e no trabalho de restauração | 50h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Serviço de Cozinha em Língua Inglesa | 50h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Técnicas de Atendimento em Mesa e Bar | 250h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Técnicas de Bar e Restauração | 150h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Técnico/a de Restaurante-Bar | 3688h30 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Workshop Cozinha Vegetariana | 04h00 | 25.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Workshop de Pão Caseiro | 04h00 | 30.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Workshop Doces de Natal | 04h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Workshop Doces de Páscoa | 04h00 | 30.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Workshop Doces de Páscoa | 04h00 | 25.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Workshop Entradas e Petiscos | 04h00 | 25.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Workshop Sobremesas de Natal | 04h00 | 30.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Workshop Sobremesas de Verão | 04h00 | 30.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Indústrias Alimentares | |||
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Confeção de bolos secos | 25h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Percurso Segurança e Higiene Alimentar | 75h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Informática na ótica do utilizador | |||
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Aplicações informáticas na ótica do utilizador | 50h00 | 300.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Gestão da Formação no novo Software FORINSIA | 42h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Produção Agrícola e Animal | |||
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| ADCAPF | 35h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Agricultura Biológica Geral - 140 horas | 140h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Agricultura sustentável | 50h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Agricultura sustentável | 50h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Alimentação e Reprodução Animal | 50h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Análise sensorial de vinhos e aguardentes | 25h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Análise sensorial de vinhos e aguardentes | 25h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Aperfeiçoamento em Máquinas e Equipamentos de Tratamento e Proteção das Plantas (AMETPP) - 35h | 35h00 | 225.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Aperfeiçoamento em Máquinas e Equipamentos de Tratamento e Proteção das Plantas (AMETPP) | 35h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Acção 01-PDRFATA-75903-PDRFATA-759 | Av. dos Bombeiros Voluntários - Nº 201 R/C Drt. ,5730-206Mirandela | 2018-10-31 |
|
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Apicultura - Maneio, Condução e Multiplicação de Colónias | 100h00 | 0.00 | |
| Acções de formação | Local | Data | Inscrição |
| Curso | Horas | Preço | Modalidade |
| Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos (MIIAPF) | 25h00 | 70.00 | |
